Città più sicure e pericolose al mondo: la classifica
Si dice che la cosa più bella del mondo sia il mondo stesso. Il viaggio rappresenta per antonomasia l’essenza di una visione della vita improntata alla sua scoperta, all’esplorazione di luoghi e alla conoscenza di culture lontane quanto affascinanti.
Bisogna però viaggiare responsabilmente. Alcuni Paesi infatti, per l’esistenza di guerre civili in atto, epidemie o elevati tassi di criminalità, sono più pericolosi di altri. Ecco l’elenco delle città più sicure e pericolose al mondo aggiornato al 2024. Il sito World Population Review ha stilato una classifica di 60 città che si basa sul Safe Cities Index (SCI) del famoso Economist. Questo indice prende in considerazione 57 diversi indicatori tra cui la sicrezza digitale, i servizi sanitari, la presenza di infrastrutture e la sicurezza personale. Il punteggio accumulato dalle varie citàà può andare da 0 a 100. Non resta altro da fare che scoprire quali sono le 20 città più sicure, e poi quelle più pericolose. Le mostreremo di seguito, con i rispettivi punteggi. Per quanto riguarda l'Italia, Milano occupa la 29° posizione seguita subito dopo da Roma.
Le 20 città più sicure al mondo nel 2024
Ranking | Città | Punteggio ottenuto |
---|---|---|
1 | Tokyo (Giappone) | 92 |
2 | Singapore (Singapore) | 91.5 |
3 | Osaka (Giappone) | 90.9 |
4 | Amsterdam (Paesi Bassi) | 88 |
5 | Sydney (Australia) | 87.9 |
6 | Toronto (Canada) | 87.8 |
7 | Washington DC (Stati Uniti) | 87.6 |
8 | Copenhagen (Danimarca) | 87.4 |
9 | Seoul (Corea del Sud) | 87.4 |
10 | Melbourne (Australia) | 87.3 |
11 | Chicago (Stati Uniti) | 86.7 |
12 | Stoccolma (Svezia) | 86.5 |
13 | San Francisco (Stati Uniti) | 85.9 |
14 | Londra (Regno Unito) | 85.7 |
15 | New York (Stati Uniti) | 85.5 |
16 | Francoforte (Germania) | 85.4 |
17 | Los Angeles (Stati Uniti) | 85.2 |
18 | Wellington (Australia) | 84.5 |
19 | Zurigo (Svizzera) | 84.5 |
20 | Hong Kong (Cina) | 83.7 |
Le 20 città più pericolose al mondo nel 2024
Ranking | Città | Punteggio ottenuto |
---|---|---|
1 | Lagos (Nigeria) | 38.1 |
2 | Caracas (Venezuela) | 40.1 |
3 | Yangon (Birmania) | 41.9 |
4 | Karachi (Pakistan) | 43.5 |
5 | Dhaka (Bangladesh) | 44.6 |
6 | Il Cairo (Egitto) | 48.6 |
7 | Casablanca (Marocco) | 53.5 |
8 | Jakarta (Indonesia) | 54.5 |
9 | New Delhi (India) | 55 |
10 | Bogotà (Colombia) | 55.1 |
11 | Quito (Ecuador) | 55.3 |
12 | Baku (Azerbaigian) | 56.4 |
13 | Ho Chi Minh City (Vietnam) | 57.6 |
14 | Bangkok (Thailandia) | 57.6 |
15 | Mumbai (India) | 58.2 |
16 | Lima (Perù) | 58.2 |
17 | Johannesburg (Sudafrica) | 58.6 |
18 | Manila (Filippine) | 59.2 |
19 | Sao Paulo (Brasile) | 59.7 |
20 | Rio da Janeiro (Brasile) | 60.9 |
Che viaggio vuoi assicurare?
Fai pochi viaggi durante l'anno? Oppure parti appena ne hai l'occasione? Su TravelEasy.it trovi l'assicurazione viaggio perfetta per te!
Assicurazione viaggio singolo
Per viaggi saltuari che non superano i 100 giorni.
Assicurazione multi-viaggio (annuale)
Valida per un anno su tutti i viaggi che fai inferiori ai 30 giorni.
I vantaggi di TravelEasy.it
Ottieni in pochi minuti la tua assicurazione viaggio grazie a TravelEasy.it: calcola il preventivo, scegli la copertura e ricevi i documenti della tua polizza direttamente via mail!
Sicurezza
Ti garantiamo il rimborso diretto delle spese.
Comodità
Fai tutto da casa e ricevi subito tutti i documenti via mail.
Assistenza
In italiano e 24 ore su 24 per tutta la durata del tuo viaggio.
Garanzia
Le nostre polizze sono garantite da IMA Italia, gruppo Inter Mutuelles Assistance, n.1 nell'assistenza da oltre 30 anni.
Per consultare i set informativi clicca qui.